Лицензии 1С Предприятие 8
Стоимость лицензий 1С:Предприятие 8 на 01.11.2022
Актуальные цены вы можете изучить на официальном сайте 1С:
https://1c.ru/rus/partners/pricelst.jsp
Код | Наименование | Цена | Валюта | Ставка НДС РФ* | Дата начала продаж |
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5400 | руб. | 20% | 25.10.2007 |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8 | 5400 | руб. | 20% | 07.07.2008 |
4601546119094 | 1С:Предприниматель | 5400 | руб. | 20% | 08.06.2015 |
4601546092564 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | 16800 | руб. | 20% | 30.09.2011 |
4601546092557 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения. | 33900 | руб. | 20% | 30.09.2011 |
4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3600 | руб. | 20% | 27.10.2011 |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | 8100 | руб. | 20% | 15.11.2007 |
4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 10200 | руб. | 20% | 08.08.2016 |
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 7200 | руб. | 20% | 25.09.2014 |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | 3600 | руб. | 20% | 31.08.2010 |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 5400 | руб. | 20% | 28.12.2012 |
4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8 | 1800 | руб. | 20% | 02.04.2008 |
4601546043726 | 1С:Платежные документы 8 | 660 | руб. | 20% | 29.11.2007 |
4601546113115 | 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 8. | 390 | руб. | 20% | 11.09.2014 |
4601546109996 | 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. | 1200 | руб. | 20% | 20.06.2014 |
4601546071781 | 1С:Деньги 8 | 660 | руб. | 20% | 26.11.2009 |
4601546124241 | 1С:Договоры 8. Базовая версия | 5400 | руб. | 20% | 28.12.2015 |
2900001850438 | 1С:Деньги 8. Электронная поставка | 600 | руб. | Без НДС | 17.01.2018 |
2900002099065 | 1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка | 4500 | руб. | Без НДС | 23.10.2019 |
2900002302523 | 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | 3000 | руб. | 20% | 25.02.2021 |
2900002171136 | 1C:Кладовщик. Электронная поставка | 1800 | руб. | 20% | 29.04.2020 |
2900001640114 | 1С:Мобильная касса. Электронная поставка | 1800 | руб. | 20% | 26.03.2015 |
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3300 | руб. | Без НДС | 25.02.2015 |
2900001712941 | 1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка | 3000 | руб. | Без НДС | 25.04.2016 |
2900001712958 | 1С:БизнесСтарт. Электронная поставка | 3000 | руб. | Без НДС | 25.04.2016 |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13000 | руб. | Без НДС | 25.02.2015 |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 | руб. | Без НДС | 30.09.2011 |
2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 26000 | руб. | Без НДС | 17.01.2018 |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 | руб. | Без НДС | 30.09.2011 |
2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 33600 | руб. | Без НДС | 17.01.2018 |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 | руб. | Без НДС | 21.07.2011 |
2900001963466 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 14400 | руб. | Без НДС | 28.12.2018 |
2900002088250 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 43200 | руб. | Без НДС | 01.10.2019 |
2900002015881 | 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | 5400 | руб. | Без НДС | 06.08.2019 |
4601546140531 | 1С:Садовод. Базовая версия | 5400 | руб. | 20% | 16.08.2019 |
2900002015867 | 1С:Садовод. Электронная поставка | 13000 | руб. | Без НДС | 06.08.2019 |
4601546140524 | 1С:Садовод | 16800 | руб. | 20% | 16.08.2019 |
2900002406146 | 1С:Гаражи. Электронная поставка | 13000 | руб. | 20% | 24.09.2021 |
2900001897624 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3300 | руб. | Без НДС | 24.05.2018 |
2900001850308 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 14400 | руб. | Без НДС | 17.01.2018 |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14400 | руб. | Без НДС | 01.03.2012 |
2900002439908 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения. Дополнение для пользователей 1С:Воинская часть. Электронная поставка | 300 | руб. | Без НДС | 01.10.2021 |
2900002432329 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 99000 | руб. | Без НДС | 21.09.2021 |
2900002432336 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 12000 | руб. | Без НДС | 21.09.2021 |
2900002455076 | 1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 1000 | руб. | Без НДС | 14.09.2021 |
2900001871433 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 108000 | руб. | Без НДС | 27.04.2018 |
4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 108000 | руб. | Без НДС | 21.07.2011 |
4601546066299 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 276000 | руб. | Без НДС | 24.09.2009 |
2900002158007 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 33600 | руб. | Без НДС | 08.04.2020 |
4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8 | 33600 | руб. | Без НДС | 01.03.2012 |
4601546096234 | 1С:Бюджет поселения 8 | 40000 | руб. | Без НДС | 07.02.2012 |
4601546096241 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия | 22000 | руб. | Без НДС | 07.02.2012 |
4601546102881 | 1С:Бюджет муниципального образования 8 | 276000 | руб. | Без НДС | 08.11.2012 |
4601546110473 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 29600 | руб. | Без НДС | 14.04.2014 |
2900002158014 | 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | 30000 | руб. | Без НДС | 08.04.2020 |
4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8 | 30000 | руб. | Без НДС | 15.12.2014 |
2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6700 | руб. | Без НДС | 17.01.2018 |
2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 22600 | руб. | Без НДС | 17.01.2018 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22600 | руб. | Без НДС | 30.09.2011 |
2900001195942 | 1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление. | 300 | руб. | Без НДС | 26.07.2010 |
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3300 | руб. | Без НДС | 29.09.2017 |
2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13000 | руб. | Без НДС | 17.01.2018 |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ | 13000 | руб. | Без НДС | 30.09.2011 |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4600 | руб. | Без НДС | 08.06.2017 |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17400 | руб. | Без НДС | 08.06.2017 |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 17400 | руб. | Без НДС | 30.09.2010 |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 31800 | руб. | Без НДС | 08.06.2017 |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 31800 | руб. | Без НДС | 11.01.2011 |
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7400 | руб. | Без НДС | 17.01.2018 |
2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22600 | руб. | Без НДС | 17.01.2018 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22600 | руб. | Без НДС | 30.09.2011 |
2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 109000 | руб. | Без НДС | 17.01.2018 |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 109000 | руб. | Без НДС | 03.11.2010 |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9200 | руб. | Без НДС | 22.08.2016 |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 28100 | руб. | Без НДС | 22.08.2016 |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28100 | руб. | Без НДС | 08.08.2016 |
2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 136000 | руб. | Без НДС | 27.04.2018 |
4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 136000 | руб. | Без НДС | 05.07.2017 |
2900002559675 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 24000 | руб. | Без НДС | 31.03.2022 |
2900002559682 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка. | 2000 | руб. | Без НДС | 31.03.2022 |
4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50400 | руб. | Без НДС | 30.09.2011 |
2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 61700 | руб. | Без НДС | 27.04.2018 |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 61700 | руб. | Без НДС | 12.10.2015 |
2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | 164900 | руб. | Без НДС | 10.03.2020 |
4601546142894 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64) | 164900 | руб. | Без НДС | 10.03.2020 |
2900002088120 | 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 10404000 | руб. | Без НДС | 30.09.2019 |
2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка | 2460000 | руб. | Без НДС | 27.04.2018 |
4601546129260 | 1С:Корпорация | 2460000 | руб. | Без НДС | 01.12.2016 |
2900002080964 | 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 9740400 | руб. | Без НДС | 30.09.2019 |
2900001970198 | 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 2340000 | руб. | Без НДС | 13.02.2019 |
2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 2757600 | руб. | Без НДС | 27.04.2018 |
4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 2757600 | руб. | Без НДС | 25.11.2016 |
2900001871365 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 432000 | руб. | Без НДС | 27.04.2018 |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 432000 | руб. | Без НДС | 31.12.2013 |
2900001871372 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | 768000 | руб. | Без НДС | 27.04.2018 |
4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 768000 | руб. | Без НДС | 31.03.2017 |
2900002519884 | 1С:ERP WE. Электронная поставка | 432000 | руб. | Без НДС | 30.12.2021 |
2900001871396 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 5280000 | руб. | Без НДС | 27.04.2018 |
4601546126818 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка | 5280000 | руб. | Без НДС | 13.07.2016 |
2900001871389 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1500000 | руб. | Без НДС | 27.04.2018 |
4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8 | 1500000 | руб. | Без НДС | 01.12.2014 |
2900001844284 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 50000 | руб. | Без НДС | 10.11.2017 |
2900001844086 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО | 50000 | руб. | Без НДС | 10.11.2017 |
2900002009880 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 1080000 | руб. | Без НДС | 08.07.2019 |
2900002634259 | 1С:Архив. Электронная поставка | 90000 | руб. | 20% | 21.10.2022 |
2900001850919 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4600 | руб. | Без НДС | 17.01.2018 |
2900001850926 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13000 | руб. | Без НДС | 17.01.2018 |
4601546123947 | 1С:Договоры 8 ПРОФ | 13000 | руб. | Без НДС | 28.12.2015 |
2900001850933 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 26000 | руб. | Без НДС | 17.01.2018 |
4601546124258 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей | 26000 | руб. | Без НДС | 28.12.2015 |
2900001850292 | 1С:Document Management 8. Электронная поставка | 300000 | руб. | Без НДС | 17.01.2018 |
4601546125552 | 1C:Document Management 8 | 300000 | руб. | Без НДС | 31.03.2016 |
2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 36000 | руб. | Без НДС | 17.01.2018 |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36000 | руб. | Без НДС | 30.09.2010 |
2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 187000 | руб. | Без НДС | 17.01.2018 |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 187000 | руб. | Без НДС | 21.12.2010 |
2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 117600 | руб. | Без НДС | 17.01.2018 |
4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117600 | руб. | Без НДС | 23.04.2012 |
4601546137623 | 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион | 1490000 | руб. | Без НДС | 04.09.2018 |
2900001803892 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 4600 | руб. | Без НДС | 28.06.2017 |
2900001803915 | 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | 13000 | руб. | Без НДС | 28.06.2017 |
2900001803922 | 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | 26000 | руб. | Без НДС | 28.06.2017 |
2900002163759 | 1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента. Электронная поставка | 1600000 | руб. | Без НДС | 21.04.2020 |
2900002202557 | 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов. Базовая версия. Электронная поставка | 19000 | руб. | Без НДС | 14.08.2020 |
2900002003895 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. Электронная поставка | 400000 | руб. | Без НДС | 24.06.2019 |
2900002137507 | 1С:Электронное обучение. Экзаменатор. Электронная поставка | 200000 | руб. | Без НДС | 10.04.2020 |
2900002112566 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 100800 | руб. | Без НДС | 20.02.2020 |
4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 100800 | руб. | Без НДС | 04.04.2008 |
2900002488456 | 1С:Шина для 100 пользователей. Электронная поставка | 100000 | руб. | 20% | 30.12.2021 |
2900002488463 | 1С:Шина для 500 пользователей. Электронная поставка | 200000 | руб. | 20% | 30.12.2021 |
2900002488470 | 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | 500000 | руб. | 20% | 30.12.2021 |
2900002107524 | 1С:Сервер взаимодействия. Электронная поставка | 50400 | руб. | Без НДС | 12.12.2019 |
4601546107480 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений | 7200 | руб. | Без НДС | 17.07.2013 |
2900002165678 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | 72000 | руб. | Без НДС | 30.04.2020 |
4601546102546 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш | 72000 | руб. | Без НДС | 01.10.2012 |
2900001484008 | 1С:Предприятие 8.3. Обновление платформы | 1400 | руб. | Без НДС | 11.06.2013 |
2900002172386 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка | 13000 | руб. | Без НДС | 24.09.2020 |
4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 13000 | руб. | Без НДС | 25.07.2014 |
4601546092632 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка | 13000 | руб. | Без НДС | 30.09.2011 |
4601546119070 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32) | 18000 | руб. | 20% | 25.05.2016 |
4601546119087 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64) | 54000 | руб. | 20% | 25.05.2016 |
4601546142504 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Технологическая поставка | 39000 | руб. | Без НДС | 26.12.2019 |
*Действует при выставлении счетов покупателям-резидентам РФ. На дату отгрузки ставка может измениться. |